Résultats Boucle du Volvestre et de l’Arize (4eme et 5eme catégorie)

img volvestre

Clt Nom Prénom Numéro Sexe Catégorie Course ETAPE 1 ETAPE 2 CUMUL Club
1 CHAUBARD CHRISTOPHE 169 M CAT4 Groupe 2 01:42:03 01:47:30 03:29:33 AC TOURNEFEUILLE
2 GLOUX EDDY 157 M CAT4 Groupe 2 01:42:03 01:47:30 03:29:33 CASTELSAGRAT
3 DE MARCHI VICTOR 161 M CAT4 Groupe 2 01:42:04 01:47:29 03:29:33 TOAC
4 SUBILS JULIEN 146 M CAT4 Groupe 2 01:42:04 01:47:29 03:29:33 BEZIERS.M.C
5 BELBEZE RUBENS 172 M CAT4 Groupe 2 01:42:04 01:47:29 03:29:33 COLOMIERS
6 ZEMRAK LUDOVIC 145 M CAT4 Groupe 2 01:42:05 01:47:29 03:29:34 BEZIERS.M.C
7 MUSELET THIERRY 243 M CAT5 Groupe 2 01:42:05 01:47:30 03:29:35 A.C.TOURNEFEUILLE
8 ROQUABERT DIDIER 143 M CAT4 Groupe 2 01:42:05 01:47:31 03:29:36 CLARAC COMMINGES CYCLISME
9 DASILVA MANUEL 156 M CAT4 Groupe 2 01:42:05 01:47:31 03:29:36 L UNION CYLISTE 31
10 RIGAIL THIERRY 202 M CAT4 Groupe 2 01:42:04 01:47:32 03:29:36 EMPALOT VELO CLUB
11 GROS DIDIER 203 M CAT4 Groupe 2 01:42:06 01:47:30 03:29:36 AS VILLEMUR CYCLISME
12 DEDIEU FRANCK 217 M CAT5 Groupe 2 01:42:07 01:47:29 03:29:36 L UNION CYCLISTE 31
13 BENJUMEA JOSE 211 M CAT4 Groupe 2 01:42:06 01:47:31 03:29:37 CC LE BOULOU
14 RODRIGUEZ LIONEL 110 M CAT4 Groupe 2 01:42:05 01:47:32 03:29:37 LONGAGES
15 ROBIDOU YANNICK 164 M CAT4 Groupe 2 01:42:07 01:47:30 03:29:37 SOREZE VELO CLUB
16 CHAPELET SEBASTIEN 133 M CAT4 Groupe 2 01:42:06 01:47:32 03:29:38 VELO OCCITAN CLUB
17 PALOSSE JEAN MARC 165 M CAT4 Groupe 2 01:42:06 01:47:32 03:29:38 SOREZE VELO CLUB
18 WEISS ALEXANDRE 237 M CAT5 Groupe 2 01:42:07 01:47:31 03:29:38 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
19 BAUDEIGNE FABIEN 131 M CAT4 Groupe 2 01:42:05 01:47:33 03:29:38 VELO OCCITAN CLUB
20 DIRAT CLEMENT 207 M CAT4 Groupe 2 01:42:08 01:47:30 03:29:38 EMPALOT VELO CLUB
21 NADAUD DOMINIQUE 155 M CAT4 Groupe 2 01:42:08 01:47:31 03:29:39 L UNION CYCLISTE 31
22 FINOS JOEL 159 M CAT4 Groupe 2 01:42:06 01:47:33 03:29:39 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS
23 GERMA XAVIER 160 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:47:30 03:29:39 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS
24 BONZOM CHRISTOPHE 177 M CAT4 Groupe 2 01:42:11 01:47:29 03:29:40 VCCB
25 OUSTRIC JOEL 163 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:47:32 03:29:41 TOAC
26 FRIEBEL LAURENT 201 M CAT4 Groupe 2 01:42:08 01:47:34 03:29:42 VELO OCCITAN CLUB
27 GOMIERO SERGE 232 M CAT5 Groupe 2 01:42:11 01:47:31 03:29:42 TOAC
28 RAGOT THIERRY 205 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:47:34 03:29:43 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME
29 MONTAUBAN RENE 148 M CAT4 Groupe 2 01:42:08 01:47:35 03:29:43 LE FOUSSERET
30 NIZAN PATRICK 238 M CAT5 Groupe 2 01:42:07 01:47:36 03:29:43 ASPTT
31 PAMPIRI PASCAL 170 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:47:35 03:29:44 AC TOURNEFEUILLE
32 SCHNEIDER JEROME 137 M CAT4 Groupe 2 01:42:10 01:47:35 03:29:45 VELO OCCITAN CLUB
33 GARDELLE DAVID 147 M CAT4 Groupe 2 01:42:08 01:47:37 03:29:45 LE FOUSSERET
34 VICENTE ERIC 174 M CAT4 Groupe 2 01:42:12 01:47:33 03:29:45 TEAM CULTURE VELO CASTRES
35 ORY ANDRE 206 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:47:37 03:29:46 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME
36 ZEMRAK IANIS 144 M CAT4 Groupe 2 01:42:18 01:47:29 03:29:47 BEZIERS.M.C
37 GRAS JEREMY 171 M CAT4 Groupe 2 01:42:10 01:47:38 03:29:48 AC TOURNEFEUILLE
38 ROQUES SYLVAIN 175 M CAT4 Groupe 2 01:42:17 01:47:31 03:29:48 LAVAUR VELO CLUB
39 SAGANSAN CEDRIC 176 M CAT4 Groupe 2 01:42:13 01:47:35 03:29:48 VELO OCCITAN CLUB
40 THOA THIERRY 209 M CAT4 Groupe 2 01:42:13 01:47:35 03:29:48 TOAC
41 LEONARD ERIC 223 M CAT5 Groupe 2 01:42:12 01:47:36 03:29:48 S.J.O.CYCLOSPORTIF
42 PALACIAN PASCAL 178 M CAT4 Groupe 2 01:42:15 01:47:34 03:29:49 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
43 FEDOUS MICHEL 227 M CAT5 Groupe 2 01:42:14 01:47:35 03:29:49 AUTERIVE CYCLISME AVENIR
44 RAUCOULES JEAN CLAUDE 239 M CAT5 Groupe 2 01:42:13 01:47:36 03:29:49 ASPTT
45 WINER PASCAL 210 M CAT4 Groupe 2 01:42:14 01:47:38 03:29:52 VELO CLUB PORTESIEN
46 TORNADE GERARD 212 M CAT4 Groupe 2 01:42:16 01:47:36 03:29:52 CC LE BOULOU
47 FAUCARD PHILIPPE 213 M CAT4 Groupe 2 01:42:16 01:47:38 03:29:54 EMPALOT VELO CLUB
48 DAURIAC ALAIN 231 M CAT5 Groupe 2 01:42:04 01:48:44 03:30:48 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS
49 HUC CYRIL 139 M CAT4 Groupe 2 01:42:04 01:48:46 03:30:50 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
50 LABOUREL FREDERIC 162 M CAT4 Groupe 2 01:42:10 01:48:43 03:30:53 TOAC
51 LAGRANGE PHILIPPE 150 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:48:45 03:30:54 LE FOUSSERET
52 GENESTE STEPHANE 135 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:48:46 03:30:55 VELO OCCITAN CLUB
53 GIRERD BERNARD 226 M CAT5 Groupe 2 01:42:11 01:48:44 03:30:55 AUTERIVE CYCLISME AVENIR
54 IVANOVA ELENA 248 F Féminine Groupe 2 01:42:13 01:48:45 03:30:58 COLOMIERS
55 GOULARD YANNIS 112 M CAT4 Groupe 2 01:42:11 01:48:50 03:31:01 EMPALOT VELO CLUB
56 CHAUBARD SERGE 215 M CAT5 Groupe 2 01:42:16 01:48:45 03:31:01 CLARAC COMMINGES CYCLISME
57 ANTUNES DOMINIQUE 218 M CAT5 Groupe 2 01:42:15 01:48:46 03:31:01 BEZIERS.M.C
58 FERRERE HERVE 151 M CAT4 Groupe 2 01:42:17 01:48:45 03:31:02 S.J.O CYCLOSPORTIF
59 CARLIER ALEXANDRE 214 M CAT4 Groupe 2 01:42:18 01:48:48 03:31:06 PLAISANCE AMICALE CYCLISME
60 BEAUMES WILFRIED 168 M CAT4 Groupe 2 01:42:11 01:49:02 03:31:13 AC TOURNEFEUILLE
61 DUPONT LEOPOLD 219 M CAT5 Groupe 2 01:42:18 01:49:02 03:31:20 BEZIERS.M.C
62 FONTAINE PATRICK 236 M CAT5 Groupe 2 01:42:12 01:54:44 03:36:56 COLOMIERS
63 MASCARAS ALEXANDRE 180 M CAT4 Groupe 2 01:42:13 01:54:51 03:37:04 CASTELSARRASIN
64 ZANGHIERI SEVERINE 246 F Féminine Groupe 2 01:42:07 01:56:10 03:38:17 COUSERANS CYCLISTE
65 BRUNET ALAIN 153 M CAT4 Groupe 2 01:42:10 01:56:11 03:38:21 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
66 RISI LORENZO 208 M CAT4 Groupe 2 01:42:11 01:56:10 03:38:21 BALMA VELO SPRINT
67 VICTOR CHRISTELLE 247 F Féminine Groupe 2 01:42:15 01:56:10 03:38:25 TOAC
68 SENSEBY DANIEL 167 M CAT4 Groupe 2 01:42:16 01:56:10 03:38:26 CO CARBONNE
69 DANDINE JEROME 138 M CAT4 Groupe 2 01:42:08 01:56:26 03:38:34 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
70 MOURLANETTE PIERRE 234 M CAT5 Groupe 2 01:42:14 01:56:45 03:38:59 TOAC
71 PAOLETTI LIONEL 158 M CAT4 Groupe 2 01:42:04 01:57:56 03:40:00 CASTELSAGRAT
72 LACANAL PIERRE 173 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 01:57:53 03:40:02 COLOMIERS
73 ANE ALAIN 222 M CAT5 Groupe 2 01:42:08 02:01:07 03:43:15 LE FOUSSERET
74 MURO GILLES 136 M CAT4 Groupe 2 01:42:10 02:01:07 03:43:17 VELO OCCITAN CLUB
75 DALMASO FREDERIC 140 M CAT4 Groupe 2 01:42:09 02:01:08 03:43:17 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
76 MARTY JEAN CLAUDE 241 M CAT5 Groupe 2 01:42:17 02:01:07 03:43:24 EMPALOT VELO CLUB
77 BOLLARO ALAIN 228 M CAT5 Groupe 2 01:42:18 02:01:07 03:43:25 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
78 LAFITE MARC 233 M CAT5 Groupe 2 01:42:16 02:06:25 03:48:41 TOAC
79 ROYER DAVID 220 M CAT5 Groupe 2 01:42:04 02:07:22 03:49:26 BEZIERS.M.C
80 CAMILLO ANGEL 221 M CAT5 Groupe 2 01:49:06 02:01:07 03:50:13 LE FOUSSERET
81 BAUDEIGNE SEBASTIEN 132 M CAT4 Groupe 2 01:42:06 02:08:34 03:50:40 VELO OCCITAN CLUB
82 TURMO FREDERIC 142 M CAT4 Groupe 2 01:43:29 02:11:10 03:54:39 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
83 HERER CLARA 249 F Féminine Groupe 2 01:49:06 02:06:10 03:55:16 VCE SQY
84 IZUEL JEAN PAUL 204 M CAT4 Groupe 2 01:48:34 02:08:35 03:57:09 AS VILLEMUR CYCLISME
85 FOURREAUX ERIC 154 M CAT4 Groupe 2 01:49:06 02:11:01 04:00:07 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
86 COMMENGE SEBASTIEN 141 M CAT4 Groupe 2 01:52:10 02:11:10 04:03:20 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
87 DONZELLI JEAN CLAUDE 230 M CAT5 Groupe 2 01:52:10 02:15:32 04:07:42 CASTELSAGRAT
88 ROMANIN JEAN PIERRE 216 M CAT5 Groupe 2 01:52:10 02:15:33 04:07:43 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
89 IZUEL JEAN LUC 229 M CAT5 Groupe 2 02:03:18 02:11:00 04:14:18 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
90 ANDRIEU PHILIPPE 224 M CAT5 Groupe 2 02:10:56 02:06:08 04:17:04 S.J.O.CYCLOSPORTIF
91 MARTINEZ DOMINIQUE 242 M CAT5 Groupe 2 02:01:39 02:15:31 04:17:10 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
92 CORNET OLIVIER 134 M CAT4 Groupe 2 02:08:46 02:30:30 04:39:16 VELO OCCITAN CLUB

 

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.